Usage Statistics for magi-school.com

Summary Period: May 2009
Generated 01-Jun-2009 02:00 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2009
Total Hits 3913
Total Files 2201
Total Pages 1973
Total Visits 685
Total KBytes 33425
Total Unique Sites 398
Total Unique URLs 134
Total Unique Referrers 156
Total Unique User Agents 162
. Avg Max
Hits per Hour 5 106
Hits per Day 126 394
Files per Day 71 149
Pages per Day 63 184
Visits per Day 22 36
KBytes per Day 1078 2216
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2201
Code 206 - Partial Content 62
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 1022
Code 304 - Not Modified 592
Code 400 - Bad Request 2
Code 501 - Not Implemented 2

Daily usage for May 2009

Daily Statistics for May 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 65 1.66% 43 1.95% 37 1.88% 21 3.07% 16 4.02% 425 1.27%
2 74 1.89% 54 2.45% 42 2.13% 24 3.50% 22 5.53% 677 2.03%
3 52 1.33% 37 1.68% 22 1.12% 12 1.75% 12 3.02% 610 1.83%
4 157 4.01% 105 4.77% 75 3.80% 25 3.65% 22 5.53% 1485 4.44%
5 76 1.94% 51 2.32% 42 2.13% 25 3.65% 19 4.77% 636 1.90%
6 63 1.61% 42 1.91% 35 1.77% 25 3.65% 23 5.78% 487 1.46%
7 156 3.99% 107 4.86% 88 4.46% 32 4.67% 28 7.04% 1500 4.49%
8 201 5.14% 149 6.77% 120 6.08% 22 3.21% 20 5.03% 1834 5.49%
9 72 1.84% 40 1.82% 35 1.77% 17 2.48% 17 4.27% 552 1.65%
10 88 2.25% 64 2.91% 50 2.53% 25 3.65% 17 4.27% 784 2.35%
11 209 5.34% 121 5.50% 98 4.97% 24 3.50% 20 5.03% 1758 5.26%
12 105 2.68% 81 3.68% 49 2.48% 27 3.94% 26 6.53% 1616 4.84%
13 137 3.50% 85 3.86% 93 4.71% 26 3.80% 24 6.03% 948 2.84%
14 165 4.22% 92 4.18% 74 3.75% 25 3.65% 24 6.03% 2216 6.63%
15 394 10.07% 113 5.13% 184 9.33% 31 4.53% 29 7.29% 2150 6.43%
16 76 1.94% 48 2.18% 43 2.18% 24 3.50% 21 5.28% 542 1.62%
17 126 3.22% 70 3.18% 72 3.65% 26 3.80% 22 5.53% 1053 3.15%
18 118 3.02% 74 3.36% 57 2.89% 23 3.36% 22 5.53% 1042 3.12%
19 69 1.76% 41 1.86% 36 1.82% 19 2.77% 19 4.77% 829 2.48%
20 156 3.99% 84 3.82% 80 4.05% 19 2.77% 16 4.02% 1273 3.81%
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 186 4.75% 56 2.54% 40 2.03% 13 1.90% 13 3.27% 791 2.37%
24 157 4.01% 76 3.45% 95 4.82% 36 5.26% 25 6.28% 1141 3.41%
25 191 4.88% 112 5.09% 104 5.27% 32 4.67% 28 7.04% 1697 5.08%
26 165 4.22% 113 5.13% 71 3.60% 30 4.38% 25 6.28% 2146 6.42%
27 202 5.16% 90 4.09% 105 5.32% 35 5.11% 28 7.04% 1370 4.10%
28 12 0.31% 8 0.36% 8 0.41% 5 0.73% 4 1.01% 61 0.18%
29 226 5.78% 110 5.00% 128 6.49% 26 3.80% 23 5.78% 1594 4.77%
30 99 2.53% 60 2.73% 43 2.18% 17 2.48% 14 3.52% 1134 3.39%
31 115 2.94% 75 3.41% 47 2.38% 20 2.92% 20 5.03% 1072 3.21%

Hourly usage for May 2009

Hourly Statistics for May 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 80 2.04% 1 51 2.32% 1 48 2.43% 16 489 1.46%
1 3 122 3.12% 2 83 3.77% 2 69 3.50% 39 1207 3.61%
2 2 62 1.58% 1 39 1.77% 1 41 2.08% 14 424 1.27%
3 0 24 0.61% 0 15 0.68% 0 15 0.76% 5 152 0.45%
4 1 47 1.20% 0 29 1.32% 0 26 1.32% 11 331 0.99%
5 2 65 1.66% 1 37 1.68% 1 33 1.67% 21 666 1.99%
6 2 77 1.97% 1 56 2.54% 1 41 2.08% 31 955 2.86%
7 6 190 4.86% 3 103 4.68% 2 87 4.41% 58 1802 5.39%
8 4 135 3.45% 2 71 3.23% 2 78 3.95% 29 894 2.67%
9 9 282 7.21% 4 124 5.63% 3 111 5.63% 57 1774 5.31%
10 8 259 6.62% 3 96 4.36% 4 132 6.69% 49 1518 4.54%
11 3 103 2.63% 1 55 2.50% 1 50 2.53% 19 593 1.77%
12 4 137 3.50% 2 88 4.00% 2 68 3.45% 43 1325 3.97%
13 6 211 5.39% 4 130 5.91% 3 99 5.02% 68 2119 6.34%
14 9 298 7.62% 6 189 8.59% 5 180 9.12% 77 2389 7.15%
15 5 176 4.50% 3 106 4.82% 2 82 4.16% 66 2060 6.16%
16 4 134 3.42% 2 80 3.63% 2 64 3.24% 44 1378 4.12%
17 5 157 4.01% 3 102 4.63% 2 81 4.11% 44 1360 4.07%
18 6 202 5.16% 3 123 5.59% 3 99 5.02% 66 2038 6.10%
19 11 349 8.92% 5 168 7.63% 4 143 7.25% 85 2647 7.92%
20 9 287 7.33% 5 176 8.00% 5 155 7.86% 82 2536 7.59%
21 5 182 4.65% 3 112 5.09% 3 101 5.12% 56 1740 5.21%
22 6 213 5.44% 3 101 4.59% 3 107 5.42% 65 2030 6.07%
23 3 121 3.09% 2 67 3.04% 2 63 3.19% 32 998 2.99%

Top 30 of 134 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 784 20.04% 3548 10.61% /
2 332 8.48% 10 0.03% /transparent.gif
3 240 6.13% 4211 12.60% /Imágenes/logo.jpg
4 109 2.79% 1171 3.50% /Imágenes/Pentagrama3 achicado 9.jpg
5 107 2.73% 597 1.79% /inicio.htm
6 87 2.22% 2513 7.52% /Historia.htm
7 66 1.69% 800 2.39% /Diferencias.htm
8 66 1.69% 1250 3.74% /Magia.htm
9 58 1.48% 332 0.99% /Postulaciones.htm
10 45 1.15% 352 1.05% /english/Imágenes/logo.jpg
11 42 1.07% 811 2.43% /logo.jpg
12 36 0.92% 122 0.36% /Sistema_de_instruccion_y_entrenamiento.htm
13 34 0.87% 291 0.87% /La_Ofrenda_de_los_Magos.htm
14 33 0.84% 384 1.15% /Talismanes astrológicos.htm
15 33 0.84% 177 0.53% /english/
16 32 0.82% 2089 6.25% /Imágenes/aum hindu.jpg
17 26 0.66% 75 0.22% /Escuela_Residente.html
18 26 0.66% 218 0.65% /english/Imágenes/Pentagrama3 achicado 9.jpg
19 22 0.56% 382 1.14% /Imágenes/Pentagrama3 achicado 12.jpg
20 21 0.54% 70 0.21% /english/Applications.htm
21 18 0.46% 90 0.27% /Manifiestos_Oficiales.html
22 18 0.46% 347 1.04% /Primera Parte Manifiesto Oficial.htm
23 18 0.46% 66 0.20% /english/Instruction.htm
24 17 0.43% 1317 3.94% /Imágenes/Gate of the sun.jpg
25 17 0.43% 134 0.40% /Tiwanaku_Atlantida.htm
26 17 0.43% 304 0.91% /privados.htm
27 16 0.41% 580 1.74% /Imágenes/map.jpg
28 16 0.41% 76 0.23% /gracias.html
29 15 0.38% 168 0.50% /english/Differences.htm
30 15 0.38% 31 0.09% /english/Residential_School.htm

Top 10 of 134 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 240 6.13% 4211 12.60% /Imágenes/logo.jpg
2 784 20.04% 3548 10.61% /
3 87 2.22% 2513 7.52% /Historia.htm
4 32 0.82% 2089 6.25% /Imágenes/aum hindu.jpg
5 17 0.43% 1317 3.94% /Imágenes/Gate of the sun.jpg
6 66 1.69% 1250 3.74% /Magia.htm
7 109 2.79% 1171 3.50% /Imágenes/Pentagrama3 achicado 9.jpg
8 9 0.23% 1143 3.42% /cuadrado.pdf
9 8 0.20% 994 2.97% /english/Imágenes/escritura en el piso.jpg
10 42 1.07% 811 2.43% /logo.jpg

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 784 20.04% 275 40.98% /
2 87 2.22% 60 8.94% /Historia.htm
3 66 1.69% 50 7.45% /Diferencias.htm
4 58 1.48% 42 6.26% /Postulaciones.htm
5 66 1.69% 41 6.11% /Magia.htm
6 33 0.84% 30 4.47% /Talismanes astrológicos.htm
7 18 0.46% 13 1.94% /Primera Parte Manifiesto Oficial.htm
8 107 2.73% 12 1.79% /inicio.htm
9 12 0.31% 10 1.49% /AR_2.html
10 11 0.28% 10 1.49% /Baron Du Potet.htm

Top 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 784 20.04% 290 44.34% /
2 58 1.48% 53 8.10% /Postulaciones.htm
3 87 2.22% 27 4.13% /Historia.htm
4 107 2.73% 24 3.67% /inicio.htm
5 66 1.69% 22 3.36% /Diferencias.htm
6 66 1.69% 20 3.06% /Magia.htm
7 33 0.84% 14 2.14% /Talismanes astrológicos.htm
8 34 0.87% 13 1.99% /La_Ofrenda_de_los_Magos.htm
9 36 0.92% 12 1.83% /Sistema_de_instruccion_y_entrenamiento.htm
10 17 0.43% 11 1.68% /privados.htm

Top 30 of 398 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 175 4.47% 125 5.68% 2284 6.83% 9 1.31% 74.58.244.82
2 132 3.37% 19 0.86% 755 2.26% 3 0.44% 166.94.128.10
3 131 3.35% 20 0.91% 774 2.32% 5 0.73% 71.191.74.155
4 109 2.79% 0 0.00% 30 0.09% 0 0.00% 208.97.111.236
5 106 2.71% 79 3.59% 851 2.55% 1 0.15% 190.20.1.187
6 96 2.45% 59 2.68% 334 1.00% 56 8.18% 66.249.71.2
7 75 1.92% 42 1.91% 564 1.69% 4 0.58% 189.158.200.136
8 52 1.33% 32 1.45% 665 1.99% 2 0.29% 190.22.165.85
9 48 1.23% 20 0.91% 496 1.48% 3 0.44% 118.109.33.100
10 47 1.20% 26 1.18% 312 0.93% 1 0.15% 190.233.56.60
11 47 1.20% 19 0.86% 373 1.12% 1 0.15% 216.143.61.100
12 46 1.18% 6 0.27% 150 0.45% 1 0.15% 190.232.229.232
13 44 1.12% 9 0.41% 122 0.36% 1 0.15% 200.60.54.122
14 42 1.07% 21 0.95% 352 1.05% 4 0.58% 189.168.188.119
15 36 0.92% 13 0.59% 346 1.03% 17 2.48% 66.249.71.115
16 34 0.87% 14 0.64% 269 0.80% 1 0.15% 190.20.77.6
17 34 0.87% 18 0.82% 109 0.33% 1 0.15% 200.6.152.207
18 34 0.87% 14 0.64% 196 0.59% 2 0.29% 200.94.128.219
19 32 0.82% 16 0.73% 318 0.95% 3 0.44% 200.106.32.34
20 32 0.82% 3 0.14% 202 0.60% 7 1.02% 200.77.144.43
21 32 0.82% 11 0.50% 156 0.47% 1 0.15% 201.240.244.181
22 32 0.82% 15 0.68% 352 1.05% 1 0.15% 201.26.214.243
23 31 0.79% 29 1.32% 569 1.70% 1 0.15% 190.25.96.104
24 30 0.77% 18 0.82% 347 1.04% 1 0.15% 189.180.101.206
25 30 0.77% 18 0.82% 159 0.47% 9 1.31% 65.55.208.95
26 30 0.77% 16 0.73% 118 0.35% 10 1.46% 65.55.208.98
27 28 0.72% 19 0.86% 314 0.94% 1 0.15% 38.110.196.85
28 28 0.72% 25 1.14% 400 1.20% 1 0.15% 71.128.68.182
29 26 0.66% 10 0.45% 138 0.41% 1 0.15% 200.83.197.83
30 25 0.64% 20 0.91% 437 1.31% 2 0.29% 190.21.16.230

Top 10 of 398 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 175 4.47% 125 5.68% 2284 6.83% 9 1.31% 74.58.244.82
2 106 2.71% 79 3.59% 851 2.55% 1 0.15% 190.20.1.187
3 131 3.35% 20 0.91% 774 2.32% 5 0.73% 71.191.74.155
4 132 3.37% 19 0.86% 755 2.26% 3 0.44% 166.94.128.10
5 52 1.33% 32 1.45% 665 1.99% 2 0.29% 190.22.165.85
6 31 0.79% 29 1.32% 569 1.70% 1 0.15% 190.25.96.104
7 75 1.92% 42 1.91% 564 1.69% 4 0.58% 189.158.200.136
8 48 1.23% 20 0.91% 496 1.48% 3 0.44% 118.109.33.100
9 25 0.64% 20 0.91% 437 1.31% 2 0.29% 190.21.16.230
10 28 0.72% 25 1.14% 400 1.20% 1 0.15% 71.128.68.182

Top 30 of 156 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1758 44.93% - (Direct Request)
2 34 0.87% http://www.iguanahosting.com
3 28 0.72% http://www.google.cl/search
4 25 0.64% http://www.google.com.mx/search
5 24 0.61% http://www.google.es/search
6 22 0.56% http://www.aweber.com/z/r/
7 16 0.41% http://www.google.com.ar/search
8 16 0.41% http://www.google.com.co/search
9 16 0.41% http://www.google.com/search
10 14 0.36% http://www.google.co.ve/search
11 13 0.33% http://www.google.com.pe/search
12 9 0.23% http://search.live.com/results.aspx
13 8 0.20% http://search.msn.com/results.aspx
14 6 0.15% http://mx.search.yahoo.com/search
15 4 0.10% http://espanol.search.yahoo.com/search
16 4 0.10% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/AJmain.jhtml
17 4 0.10% http://search.yahoo.com/search
18 4 0.10% http://us.mc01g.mail.yahoo.com/mc/welcome
19 4 0.10% http://www.whois.sc/
20 3 0.08% http://bl127w.blu127.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
21 3 0.08% http://images.google.cl/imgres
22 3 0.08% http://images.google.co.ve/imgres
23 3 0.08% http://images.google.com.ar/imgres
24 3 0.08% http://images.google.com.mx/imgres
25 3 0.08% http://images.google.com/imgres
26 3 0.08% http://images.google.es/imgres
27 3 0.08% http://www.google.com.bo/search
28 3 0.08% http://www.google.com.ec/search
29 2 0.05% http://images.google.com/images
30 2 0.05% http://mail.google.com/mail/

Top 20 of 88 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 4.92% magos antiguos
2 5 4.10% colegio de magos
3 4 3.28% que es la magia
4 4 3.28% que es un hechicero
5 3 2.46% colegio de los magos
6 3 2.46% du potet
7 3 2.46% el colegio sagrado maestro
8 3 2.46% los profetas eran magos o maestros en ciencias ocultas
9 2 1.64% astrologÍa restituÍda kabbalÍstica y armonizadora
10 2 1.64% hechiceros antiguos
11 2 1.64% logos delos colegios
12 2 1.64% paschal beverly randolph
13 2 1.64% proceso de momificacion en tiwanaku
14 2 1.64% que es magia
15 2 1.64% sacerdoceo de aeth
16 2 1.64% sagrado colegio de los magos y las magas
17 2 1.64% sagrado colegio de magos y magas
18 2 1.64% ta-
19 2 1.64% talismanes astrologicos
20 1 0.82% antigua ciencia de los talismanes

Top 15 of 162 Total User Agents
# Hits User Agent
1 412 10.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.10)
2 311 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 270 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 253 6.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 215 5.49% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 172 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 161 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
8 146 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 135 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
10 118 3.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9
11 105 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 83 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 78 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 74 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 73 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC

Usage by Country for May 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3913 100.00% 2263 102.82% 33425 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01